ORS PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ. Kullanım yeri: Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı şeffaf PVC.

| Kategori | Hortum Çeşitleri |
|---|---|
| Malzeme | PVC |
| Ölçü aralığı | 1/2 - 2 inç (iç çap) |
| Basınç sınıfı (PN) | 2.5 - 3 bar (çalışma basıncı) |
| Norm / standart | TS 8507 - ISO 1307 |
| Kullanım alanı | Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı şeffaf PVC |
Özellikler
- Alt Kat: Şeffaf PVC
- İp Takviye: Yüksek mukavemetli sentetik tekstil
- Üst Kat: Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı şeffaf PVC
- Kullanım Yeri: Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı şeffaf PVC
- Kalite Normları: TS 8507 – ISO 1307
Teknik Tablo
| İç Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Ağırlık | Boy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | gr/mt | mt |
| 1/2 | 12,5 | 15,5 | 3 | 44 | 9 | 131 | 80 | 100 |
| 5/8 | 16 | 19,5 | 3 | 44 | 9 | 131 | 120 | 100 |
| 3/4 | 19 | 22,5 | 3 | 44 | 9 | 131 | 140 | 100 |
| 1″ | 25 | 30 | 2.5 | 37 | 7,5 | 131 | 240 | 50 |
| 11/4 | 32 | 38 | 2.5 | 37 | 7,5 | 109 | 340 | 50 |
| 11/2 | 38 | 45,5 | 2.5 | 37 | 7,5 | 109 | 500 | 50 |
| 2″ | 51 | 60 | 2.5 | 37 | 7,5 | 109 | 900 | 50 |
Farklı renk ve ölçü seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.






Comments are closed