SOR SÜPER PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ. Kullanım yeri: Ev,bahçe,tarla,inşaat ve her türlü sulama işlerinde.

| Kategori | Hortum Çeşitleri |
|---|---|
| Malzeme | PVC |
| Ölçü aralığı | 1/2 - 11/2 inç (iç çap) |
| Basınç sınıfı (PN) | 7 - 10 bar (çalışma basıncı) |
| Norm / standart | TS 8507 - ISO 1307 |
| Kullanım alanı | Ev,bahçe,tarla,inşaat ve her türlü sulama işlerinde |
Özellikler
- Alt Kat: Şeffaf PVC
- İp Takviye: Yüksek mukavemetli sentetik tekstil
- Üst Kat: Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı şeffaf PVC
- Kullanım Yeri: Ev,bahçe,tarla,inşaat ve her türlü sulama işlerinde
- Kalite Normları: TS 8507 – ISO 1307
- Kalite Normları: ISO 1307
Teknik Tablo
| İç Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | Boy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
| 1/2 | 12,5 | 17,5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 150 | 150 | 100 |
| 5/8 | 16 | 21 | 10 | 145 | 30 | 435 | 170 | 200 | 100 |
| 3/4 | 19 | 25 | 10 | 145 | 30 | 435 | 260 | 260 | 100 |
| 1″ | 25 | 32 | 7 | 102 | 21 | 305 | 380 | 380 | 50 |
| 11/4 | 32 | 39 | 7 | 102 | 21 | 305 | 460 | 460 | 50 |
| 11/2 | 38 | 45 | 7 | 102 | 21 | 305 | 560 | 560 | 50 |
Farklı renk ve ölçü seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.






Comments are closed