U-PVC Priz Kolye.

| Kategori | U-PVC Priz Kolyeler |
|---|---|
| Malzeme | U-PVC |
| Ölçü aralığı | Ø25 - Ø110 mm |
U-PVC Priz Kolye. Aksaray Çakmaklar mekanik tesisat ürün gruplarında temin edilebilir; ölçü, basınç sınıfı ve ürün kodlarına ait teknik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Teknik Bilgiler

| ÇAP/DIA | RP/INCH | BASINÇ/PN | KOD/CODE | L (mm) | H (mm) |
| 25 | 1/2″ | 16 | 52900250204 | 54 | 77 |
| 32 | 1/2″ | 16 | 52900320204 | 65 | 82 |
| 32 | 3/4″ | 16 | 52900320254 | 65 | 82 |
| 40 | 1/2″ | 16 | 52900400204 | 74 | 82 |
| 40 | 3/4″ | 16 | 52900400254 | 74 | 82 |
| 40 | 1″ | 16 | 52900400324 | 74 | 82 |
| 50 | 1/2″ | 16 | 52900500204 | 84 | 85 |
| 50 | 3/4″ | 16 | 52900500254 | 84 | 85 |
| 50 | 1″ | 16 | 52900500324 | 84 | 85 |
| 63 | 1/2″ | 16 | 52900630202 | 120 | 106 |
| 63 | 3/4″ | 16 | 52900630252 | 120 | 106 |
| 63 | 1″ | 16 | 52900630322 | 120 | 106 |
| 75 | 1/2″ | 16 | 52900750202 | 133 | 118 |
| 75 | 3/4″ | 16 | 52900750252 | 133 | 118 |
| 75 | 1″ | 16 | 52900750322 | 133 | 118 |
| 90 | 1/2″ | 16 | 52900900202 | 148 | 140 |
| 90 | 3/4″ | 16 | 52900900252 | 148 | 140 |
| 90 | 1″ | 16 | 52900900322 | 148 | 140 |
| 110 | 1/2″ | 16 | 52900110202 | 170 | 160 |
| 110 | 3/4″ | 16 | 52900110252 | 170 | 160 |
| 110 | 1″ | 16 | 52900110322 | 170 | 160 |






Comments are closed