U-PVC Geçme Muflu Temiz Su Deve Boynu 60º (PN10)

U-PVC Geçme Muflu Temiz Su Deve Boynu 60º (PN10)

U-PVC Geçme Muflu Temiz Su Deve Boynu 60º (PN10).

U-PVC Geçme Muflu Temiz Su Deve Boynu 60º (PN10)
Kategori
MalzemeU-PVC
Ölçü aralığıØ50 - Ø500 mm
Basınç sınıfı (PN)PN10

U-PVC Geçme Muflu Temiz Su Deve Boynu 60º (PN10). Aksaray Çakmaklar mekanik tesisat ürün gruplarında temin edilebilir; ölçü, basınç sınıfı ve ürün kodlarına ait teknik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Teknik Bilgiler

U-PVC Geçme Muflu Temiz Su Deve Boynu 60º (PN10) ölçü şeması
ÇAP/DIA (PN) KOD/CODE YARI ÇAP / RADIUS ( R ) Z (MM) L (MM)
Ø50 PN10 115100506 125 125 86
Ø63 PN10 115100636 221 153 90
Ø75 PN10 115100756 263 182 94
Ø90 PN10 115100906 315 218 97
Ø110 PN10 115101106 385 266 104
Ø125 PN10 115101256 438 303 108
Ø140 PN10 115101406 490 339 112
Ø160 PN10 115101606 560 387 119
Ø200 PN10 115102006 700 484 129
Ø225 PN10 115102256 788 545 136
Ø250 PN10 115102506 875 605 143
Ø280 PN10 115102806 980 678 152
Ø315 PN10 115103156 1103 763 160
Ø355 PN10 115103556 1243 859 169
Ø400 PN10 115104006 1400 968 178
Ø450 PN10 115104506 1575 1089
Ø500 PN10 115105006 1750 1210

Teklif için e-posta gönderin: info@aksaraycakmaklar.com

Comments are closed