Sarı Te.

| Kategori | Sarı (Pirinç) Malzemeler |
|---|
Sarı Te. Ölçü, kod ve koli adedi bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Teknik Bilgiler
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 698 | 1/8 | SARI TE | – |
| 699 | 1/4 | ||
| 700 | 3/8 | ||
| 701 | 1/2 | ||
| 702 | 3/4 | ||
| 703 | 1 | ||
| 704 | 11/4 | ||
| 705 | 11/2 | ||
| 706 | 2 | ||
| 707 | 21/2 |

Sarı Te.

| Kategori | Sarı (Pirinç) Malzemeler |
|---|
Sarı Te. Ölçü, kod ve koli adedi bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| KOD | ÖLÇÜ | ÜRÜN | KOLİ ADEDİ |
| 698 | 1/8 | SARI TE | – |
| 699 | 1/4 | ||
| 700 | 3/8 | ||
| 701 | 1/2 | ||
| 702 | 3/4 | ||
| 703 | 1 | ||
| 704 | 11/4 | ||
| 705 | 11/2 | ||
| 706 | 2 | ||
| 707 | 21/2 |
Comments are closed