CTSA ÇELİK TELLİ ŞEFFAF HORTUM. Kullanım yeri: Her türlü emme ve tahliye işlerinde; maden suyu, meşrubat, meyve suları, su, gemilerde drenaj sistemlerinde vb...

| Kategori | Hortum Çeşitleri |
|---|---|
| Malzeme | PVC |
| Ölçü aralığı | 1/2 - 4 inç (iç çap) |
| Norm / standart | ISO 1307 |
| Kullanım alanı | Her türlü emme ve tahliye işlerinde; maden suyu, meşrubat, meyve suları, su, gemilerde drenaj sistemlerinde vb... |
Özellikler
- İç yüzey: Kuvvetli, esnek, gıdaya uygun, şeffaf pvc
- Dış yüzey: Çelik spiral takviyeli, aşınmaya ve kırılmaya dayanıklı
- Kullanım Yeri: Her türlü emme ve tahliye işlerinde; maden suyu, meşrubat, meyve suları, su, gemilerde drenaj sistemlerinde vb…
- Kalite Normları: ISO 1307
Teknik Tablo
| İç Çap | Dış Çap | Patlama Basıncı | Vakum | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | Boy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | Bar | m/H2O | cm | Gr/mt | Mt |
| 1/2 | 12 | 18 | 34 | 9 | 25 | 170 | 100 |
| 5/8 | 16 | 22 | 34 | 9 | 30 | 230 | 100 |
| 3/4 | 19 | 27 | 28 | 9 | 32 | 320 | 50 |
| 1 | 25 | 33 | 28 | 9 | 42 | 380 | 50 |
| 11/4 | 32 | 41 | 25 | 9 | 52 | 620 | 50 |
| 11/2 | 38 | 46 | 19 | 9 | 62 | 700 | 50 |
| 2 | 51 | 61 | 16 | 9 | 122 | 1100 | 40 |
| 21/2 | 63 | 77 | 11 | 9 | 125 | 2000 | 20 |
| 3 | 76 | 91 | 11 | 9 | 140 | 2700 | 20 |
| 4 | 102 | 120 | 7 | 9 | 210 | 3400 | 20 |
Farklı renk ve ölçü seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.






Comments are closed