Kapalı gözenekli polietilen köpük boru yalıtımı, alüminyum folyo kaplı.

| Kategori | İzole Boru Kılıfı |
|---|---|
| Malzeme | Polietilen köpük |
| Ölçü aralığı | İç çap 22–114 mm, et kalınlığı 10–30 mm, boy 2000 mm |
| Norm / standart | TS EN 13467, TS EN 13501-1 |
Özellikler
- Çok esnek, kapalı gözenekli hücre yapısı
- Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü
- CFC içermez
- Hizmet sıcaklığı −45 / +80 °C
Uygulama
Soğuk su devrelerinde, güneş enerjisi sistemlerinde, iklimlendirme ve soğutma elemanlarında, çift sıcaklıkta çalışan sistemlerde ve yeraltından geçen boruların dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla uygulanır. Yalıtım yapılacak boru ile yalıtım borusunun iç yüzeyi tam oturmalı, arada boşluk kalmamalıdır. Ek yerleri sızdırmazlığı sağlayacak şekilde yapıştırılmalı, uygulama delinmeye ve yırtılmaya karşı korunmalıdır.
Alüminyum folyo kaplama, malzemenin buhar kesici özelliğini ve darbe mukavemetini artırır; güneş ışınlarını engellediği için malzemenin UV’den zarar görmesini önler ve ömrünü uzatır. Güneş gören kapalı alanlarda ayrıca koruyucu ceket veya boya kullanımına gerek kalmaz.
Ölçü ve Paket Miktarı
| Boru İç Çapı (mm) | Paket Miktarı (m) – Boru Et Kalınlığı (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 22 | 230 | 160 | 108 | 90 |
| 28 | 180 | 140 | 96 | 70 |
| 35 | 140 | 110 | 80 | 60 |
| 42 | 108 | 90 | 60 | 50 |
| 48 | 90 | 80 | 60 | 40 |
| 60 | 70 | 60 | 40 | 32 |
| 76 | 48 | 40 | 30 | 20 |
| 89 | 40 | 30 | 24 | 18 |
| 114 | 30 | 24 | – | – |
Boru ürünler 2000 mm boyundadır.
Teknik Tablo
| Özellik | Birim | Değer | Standart |
|---|---|---|---|
| Malzeme | – | Polietilen köpük | – |
| Uzunluk | mm | 2000 (–%1,5 / +%2,5) | TS EN 13467 |
| İç çap (Di ≤ 35) | mm | +1 / +4 tolerans | TS EN 13467 |
| İç çap (35 < Di ≤ 100) | mm | +2 / +6 tolerans | TS EN 13467 |
| İç çap (Di ≥ 100) | mm | +3 / +8 tolerans | TS EN 13467 |
| Et kalınlığı | mm | 10 (±1,5), 15 (±2,0), 20 ve 30 (±2,5) | TS EN 13467 |
| Kaplama | – | Alüminyum folyo | – |
| Yangına tepki sınıfı | – | E | TS EN 13501-1 |
| Isıl iletkenlik (λD): −20 °C / 0 °C / 25 °C / 40 °C / 60 °C | W/m·K | 0,044 / 0,053 / 0,055 / 0,057 / 0,061 | TS EN 12667 |
| Hizmet sıcaklığı | °C | −45 / +80 | – |
| Su buharı difüzyon direnci (µ) | – | ≥ 3000 | TS EN 12086 |
| UV direnci | – | İyi | – |
| Esneklik | – | Çok iyi | – |
| Küf oluşumu | – | Yoktur | – |
| Ambalaj | – | PE torba | – |






Comments are closed