U-PVC Kelebek Vana (Çıplak) Su İçin.

| Kategori | U-PVC Kelebek Vanalar |
|---|---|
| Malzeme | U-PVC |
| Ölçü aralığı | Ø63 - Ø400 mm |
| Basınç sınıfı (PN) | PN6 - PN10 |
U-PVC Kelebek Vana (Çıplak) Su İçin. Aksaray Çakmaklar mekanik tesisat ürün gruplarında temin edilebilir; ölçü, basınç sınıfı ve ürün kodlarına ait teknik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Teknik Bilgiler

| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D1 (MM) | L (MM) | H (MM) |
| 63 | PN10 | 201000634 | 104 | 207 | 256 |
| 75 | PN10 | 201000754 | 115 | 207 | 265 |
| 90 | PN10 | 201000904 | 131 | 207 | 272 |
| 110 | PN10 | 201001104 | 160 | 207 | 311 |
| 125 | PN10 | 201001254 | 190 | 258 | 338 |
| 140 | PN10 | 201001404 | 190 | 258 | 338 |
| 160 | PN10 | 201001604 | 214 | 258 | 364 |
| 200 | PN10 | 201002004 | 268 | 335 | 414 |
| 225 | PN10 | 201002254 | 268 | 335 | 414 |
| 250 | PN10 | 201002504 | 333 | 410 | 507 |
| 280 | PN10 | 201002804 | 333 | 410 | 507 |
| 315 | PN10 | 201003154 | 379 | 410 | 580 |
| 355 | PN6 | 201003554 | 535 | 410 | 620 |
| 400 | PN6 | 201004004 | 595 | 410 | 686 |






Comments are closed