UH-PVC Yapıştırma Muflu Kole.

| Kategori | UH-PVC Ek Parçalar |
|---|---|
| Malzeme | UH-PVC |
| Ölçü aralığı | Ø16 - Ø500 mm |
| Basınç sınıfı (PN) | PN4 - PN10 - PN16 |
UH-PVC Yapıştırma Muflu Kole. Aksaray Çakmaklar mekanik tesisat ürün gruplarında temin edilebilir; ölçü, basınç sınıfı ve ürün kodlarına ait teknik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Teknik Bilgiler

| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D1 (MM) | L (MM) |
| 16 | PN16 | 512000162 | 34 | 14 |
| 20 | PN16 | 512000202 | 34 | 16 |
| 25 | PN16 | 512000252 | 41 | 19 |
| 32 | PN16 | 512000322 | 50 | 22 |
| 40 | PN16 | 512000402 | 61 | 26 |
| 50 | PN16 | 512000502 | 73 | 31 |
| 63 | PN16 | 512000632 | 91 | 38 |
| 75 | PN16 | 512000752 | 106 | 43,5 |
| 90 | PN16 | 512000902 | 125 | 51 |
| 110 | PN16 | 512001102 | 150 | 61 |
| 125 | PN16 | 512001252 | 170 | 69 |
| 140 | PN16 | 512001402 | 188 | 76 |
| 160 | PN16 | 512001602 | 213 | 86 |
| 200 | PN16 | 512002002 | 255 | 106 |
| 225 | PN16 | 512002252 | 274 | 120 |
| 250 | PN10 | 512002502 | 303 | 131 |
| 280 | PN10 | 512002802 | 329 | 146 |
| 315 | PN10 | 512003152 | 346 | 164 |
| 355 | PN10 | 512003555 | 430 | 184 |
| 400 | PN4 | 512004004 | 482 | 206 |
| 450 | PN4 | 512004505 | * | * |
| 500 | PN4 | 512005005 | * | * |






Comments are closed