U-PVC Geçme Muflu Borular (PN10)

U-PVC Geçme Muflu Borular (PN10)

U-PVC Geçme Muflu Borular (PN10).

U-PVC Geçme Muflu Borular (PN10)
Kategori
MalzemeU-PVC
Ölçü aralığıØ50 - Ø500 mm
Basınç sınıfı (PN)PN10

U-PVC Geçme Muflu Borular (PN10). Aksaray Çakmaklar mekanik tesisat ürün gruplarında temin edilebilir; ölçü, basınç sınıfı ve ürün kodlarına ait teknik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Teknik Bilgiler

U-PVC Geçme Muflu Borular (PN10) ölçü şeması
ÇAP/DIA (PN) KOD/CODE AĞIRLIK/ WEIGHT(KG/M) (MM) S(MM) ET KALINLIĞI/ WALL THICKNESS
Ø50 PN10 101101502 0,56 2,4
Ø63 PN10 101101631 0,87 3
Ø75 PN10 101101751 1,25 3,6
Ø90 PN10 101101901 1,8 4,3
Ø110 PN10 101101101 2,19 4,2
Ø125 PN10 101101251 2,82 4,8
Ø140 PN10 101101401 3,57 5,4
Ø160 PN10 101101601 4,69 6,2
Ø200 PN10 101102001 7,27 7,7
Ø225 PN10 101102253 9,15 8,6
Ø250 PN10 101102503 11,3 9,6
Ø280 PN10 101102803 14,3 10,7
Ø315 PN10 101103153 18,1 12,1
Ø355 PN10 101103553 22,9 13,6
Ø400 PN10 101104003 29,3 15,3
Ø450 PN10 101104503 32 17,2
Ø500 PN10 101105003 19,1

Teklif için e-posta gönderin: info@aksaraycakmaklar.com

Comments are closed