U-PVC Şeffaf Borular.

| Kategori | U-PVC Borular |
|---|---|
| Malzeme | U-PVC |
| Ölçü aralığı | Ø20 - Ø200 mm |
| Basınç sınıfı (PN) | PN10 |
U-PVC Şeffaf Borular. Aksaray Çakmaklar mekanik tesisat ürün gruplarında temin edilebilir; ölçü, basınç sınıfı ve ürün kodlarına ait teknik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Teknik Bilgiler

| ÇAP/DIA | KOD/CODE | YARI ÇAP / RADIUS ( R ) | AĞIRLIK / WEIGHT(KG/M) | S(MM) ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS |
| Ø20 | PN10 | 2310200208 | 0,13 | 1,5 |
| Ø25 | PN10 | 2310200258 | 0,17 | 1,5 |
| Ø32 | PN10 | 2310200328 | 0,26 | 1,8 |
| Ø40 | PN10 | 2310200408 | 0,36 | 2 |
| Ø50 | PN10 | 2310200508 | 0,55 | 2,4 |
| Ø63 | PN10 | 2310200638 | 0,85 | 3 |
| Ø75 | PN10 | 2310200758 | 1,22 | 3,6 |
| Ø90 | PN10 | 2310200908 | 1,75 | 4,3 |
| Ø110 | PN10 | 2310201108 | 2,61 | 5,3 |
| Ø125 | PN10 | 2310201258 | 0 | 0 |
| Ø140 | PN10 | 2310201408 | 0 | 0 |
| Ø160 | PN10 | 2310201608 | 0 | 0 |
| Ø200 | PN10 | 2310202008 | 0 | 0 |






Comments are closed