CV ÇİMENTO VERİCİ. Kullanım yeri: Toz, kum, çimento, alçı vb. nakile dökme işlerinde.

| Kategori | Hortum Çeşitleri |
|---|---|
| Malzeme | Kauçuk |
| Ölçü aralığı | 1 - 8 inç (iç çap) |
| Basınç sınıfı (PN) | 10 bar (çalışma basıncı) |
| Norm / standart | ISO 1307 |
| Kullanım alanı | Toz, kum, çimento, alçı vb. nakile dökme işlerinde |
Özellikler
- Alt Kat: Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuk
- İp – Takviyesi: Yüksek mukavemetli polyester tekstil,sprial çelik tel ve elektriği ileten bakır tel
- Üst Kat: Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı delikli tabii ve sentetik kauçuk
- Kullanım Yeri: Toz, kum, çimento, alçı vb. nakile dökme işlerinde
- Kalite Normları: ISO 1307
Teknik Tablo
| İç Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Ağırlık | Boy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
| 1 | 25 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 254 | 1232 | 43 |
| 1 1/4 | 32 | 46 | 10 | 145 | 30 | 435 | 320 | 1395 | 43 |
| 1 1/2 | 38 | 54 | 10 | 145 | 30 | 435 | 385 | 1744 | 43 |
| 2 | 50 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | 510 | 2209 | 43 |
| 2 1/2 | 63 | 86 | 10 | 145 | 30 | 435 | 640 | 3372 | 43 |
| 3 | 76 | 95 | 10 | 145 | 30 | 435 | 765 | 3837 | 43 |
| 3 1/2 | 90 | 110 | 10 | 145 | 30 | 435 | 900 | 2570 | 43 |
| 4 | 102 | 127 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1020 | 5814 | 43 |
| 5 | 127 | 152 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1275 | 7209 | 43 |
| 6 | 152 | 180 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1530 | 9750 | 40 |
| 8 | 204 | 224 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2035 | 1416 | 12 |
Farklı renk ve ölçü seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.






Comments are closed