SSB SICAK SU A&V BOĞUMLU. Kullanım yeri: Sanayide ve otomotivde yüksek ısıyla yıkama ve sıcaklık tahliye işlerinde.

| Kategori | Hortum Çeşitleri |
|---|---|
| Malzeme | Kauçuk |
| Ölçü aralığı | 1 - 4 inç (iç çap) |
| Basınç sınıfı (PN) | 10 bar (çalışma basıncı) |
| Norm / standart | ISO 1307 |
| Kullanım alanı | Sanayide ve otomotivde yüksek ısıyla yıkama ve sıcaklık tahliye işlerinde |
Özellikler
- Alt Kat: EPDM kauçuk
- İp – Takviyesi: Yüksek mukavemetli polyester tekstil ve çelik tel
- Üst Kat: Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı EPDM kauçuk
- Kullanım Yeri: Sanayide ve otomotivde yüksek ısıyla yıkama ve sıcaklık tahliye işlerinde
- Kalite Normları: ISO 1307
Teknik Tablo
| İç Çap | Dış Çap | Çalışma Basıncı | Patlama Basıncı | Vakum | Bükülme Yarıçapı | Ağırlık | Boy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt |
| 1″ | 25 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 152 | 814 | 43 |
| 1 1/4 | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 192 | 1163 | 43 |
| 1 1/2 | 38 | 49 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 228 | 1511 | 43 |
| 2″ | 50 | 63 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 306 | 2000 | 43 |
| 2 1/2 | 63 | 76 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 381 | 2558 | 43 |
| 3″ | 76 | 91 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 460 | 3023 | 43 |
| 4″ | 102 | 118 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 610 | 4000 | 43 |
Farklı renk ve ölçü seçenekleri talep üzerine temin edilebilir.






Comments are closed